<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICCパートナーズ | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/author/shusei-toda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 00:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>ICCパートナーズ | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1. エネルギー自給率15％の日本を救う、「核融合発電」の実用化構想</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129363</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129363</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>モデレーター尾原 和啓さんと、日本のディープテック最前線を走る4人の起業家が集結。Helical Fusion田口 昂哉さんが語るのは、エネルギー危機を根本から打破する「フュージョンエネルギー（核融合）」の開発状況。2030年代の実用発電に向けたロードマップと、圧倒的な挑戦の全貌を明かします。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129363">1. エネルギー自給率15％の日本を救う、「核融合発電」の実用化構想</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. 1,000兆円市場を勝ち取る戦略。要素技術を超えた「完成品」での勝負</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>単なる部品や要素技術で終わらせない——2050年に1,000兆円規模へ拡大すると言われる核融合分野で、日本が主導権を握るための「システムインテグレーター」戦略とは？ 莫大な資金調達と柔軟なイグジットを見据えた、超リアルなディープテック経営論が交わされます。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129364">2. 1,000兆円市場を勝ち取る戦略。要素技術を超えた「完成品」での勝負</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. 農業×ロボットの先へ。まちごと変える「AGRIST」の地域実装モデル</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129365</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129365</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>高齢化と人手不足に揺らぐ農業に対し、自動収穫ロボットとAIで挑むAGRISTの秦 裕貴さん。単なるロボット開発にとどまらず、自社農場の運営や「まちづくり」と連動した地域戦略への参画を紹介。分野を超えた起業家から関心を集める展開となりました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129365">3. 農業×ロボットの先へ。まちごと変える「AGRIST」の地域実装モデル</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. 温室を自動制御し、人間は収穫を楽しむ。「データ農業」が開く新たなビジョン</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129366</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「農業特化型AIエージェント」が農場全体を最適化する未来像とは？ AGRIST秦さんが提示するのは、センサーや作業データをAIに集約し、環境制御や作業割り当てを自動化・自律化していくモデル。「農業連続起業家」の可能性やレジャーとしての収穫など、業界の常識をアップデートする議論が広がります。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129366">4. 温室を自動制御し、人間は収穫を楽しむ。「データ農業」が開く新たなビジョン</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. 「Smart Eye Camera」で世界の失明リスクを低減。現役眼科医が挑んだデバイス開発</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129367</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129367</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>本来なら治るはずの白内障で、世界中の中途失明者が苦しんでいる——OUI Inc.を率いる現役眼科医・清水 映輔さんは、スマホアタッチメント「Smart Eye Camera」を開発し、眼科医が決定的に不足する途上国へと展開。「防げる失明」をゼロにする解決アプローチを語ります。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129367">5. 「Smart Eye Camera」で世界の失明リスクを低減。現役眼科医が挑んだデバイス開発</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. 「オフィス眼科検診」から全身の健康へ。「OUI Inc.」が拓くネクストステージ</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129368</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>すでに34カ国以上で医療機器登録を果たした「Smart Eye Camera」。クラウドAIスクリーニングで眼科医療の効率化に貢献する一方、国内では「オフィスで受ける眼科検診」という新たな市場を開拓。目のデータから全身の健康状態を捉える、ビッグデータ活用のネクストステージを語ります。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129368">6. 「オフィス眼科検診」から全身の健康へ。「OUI Inc.」が拓くネクストステージ</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. 脳卒中後のリハビリの常識を根底から覆す。「LIFESCAPES」が描くBrain-Machine Interfaceの未来</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129369</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129369</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye7.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>脳卒中によって動かなくなった手を、脳の可塑性を引き出すBrain-Machine Interface（BMI）技術で再び動かす。LIFESCAPES林 正彬さんが提示する革新的手法は、従来のリハビリの常識を根底から覆すもの。質の高い日本の医療テクノロジーで世界を救うアプローチを紹介します。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129369">7. 脳卒中後のリハビリの常識を根底から覆す。「LIFESCAPES」が描くBrain-Machine Interfaceの未来</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. 課題解決の原点は純粋な楽しさと熱量、ディープテックが産業変革の未来を切り拓く【終】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/129370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Helical Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[IT批評家]]></category>
		<category><![CDATA[LIFESCAPES]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[フュージョンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[林 正彬]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[田口 昂哉]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=129370</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/f26-s11c-eye8.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>モデレーター尾原さんは、ビジネス以前の「課題解決そのものに感じる楽しさや悔しさ」こそが、難題に挑むディープテック起業家たちの原動力であると、ここまでの議論を力強く集約。新たなテクノロジーがいかに産業を変革していくかを力強く提示するセッションとなりました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/129370">8. 課題解決の原点は純粋な楽しさと熱量、ディープテックが産業変革の未来を切り拓く【終】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】行きたいを、行こう！に変える。インクルーシブデザインで障害児家族の声を形にする「IKOU」（Halu）がソーシャルグッド・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/127870</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Halu]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026 S11A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Lively]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルグッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人wreath]]></category>
		<category><![CDATA[下村 真代]]></category>
		<category><![CDATA[中山 勇魚]]></category>
		<category><![CDATA[五人百姓池商店]]></category>
		<category><![CDATA[吉本 龍太郎]]></category>
		<category><![CDATA[土とデジタル]]></category>
		<category><![CDATA[地域活性化]]></category>
		<category><![CDATA[地方創生]]></category>
		<category><![CDATA[小川 大暉]]></category>
		<category><![CDATA[尾中 友哉]]></category>
		<category><![CDATA[岡 えり]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[東京バル]]></category>
		<category><![CDATA[松本 友理]]></category>
		<category><![CDATA[池 龍太郎]]></category>
		<category><![CDATA[渡辺 由美子]]></category>
		<category><![CDATA[特定非営利活動法人Chance For All]]></category>
		<category><![CDATA[社会課題]]></category>
		<category><![CDATA[筒井 玲子]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[虎屋本舗]]></category>
		<category><![CDATA[認定NPO法人Silent Voice]]></category>
		<category><![CDATA[認定NPO法人キッズドア]]></category>
		<category><![CDATA[高田 海道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=127870</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/NZ6_2086-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2026」（2026年8月31日〜9月3日開催）、9月3日の朝に「SOCIALGOOD CATAPULT – 社会課題の解決への挑戦 -」 Sponsored by EVeM が開催されました。</p>
<p>第一線で活躍する審査員が注視する中、様々な社会課題の解決を目指して活動する11名が各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、「IKOU」(HALU) が優勝しました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/127870">【速報】行きたいを、行こう！に変える。インクルーシブデザインで障害児家族の声を形にする「IKOU」（Halu）がソーシャルグッド・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】職人でなくとも一点ものの建築を。建築の民主化を実現する「VUILD」がクラフテッド・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/127860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[CRAFTED CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026 S8A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[nokNok]]></category>
		<category><![CDATA[SOMA]]></category>
		<category><![CDATA[VUILD]]></category>
		<category><![CDATA[ものづくり]]></category>
		<category><![CDATA[オンリーワントラベル]]></category>
		<category><![CDATA[クラフテッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木 雅子]]></category>
		<category><![CDATA[佐々木製菓]]></category>
		<category><![CDATA[協同商事（コエドブルワリー）]]></category>
		<category><![CDATA[吉本 龍太郎]]></category>
		<category><![CDATA[堀江 麗]]></category>
		<category><![CDATA[山田 陽介]]></category>
		<category><![CDATA[朝霧 重治]]></category>
		<category><![CDATA[秋吉 浩気]]></category>
		<category><![CDATA[角野 賢一]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=127860</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/Z9A_3201-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2026」（2026年8月31日〜9月3日開催）、9月2日に「CRAFTED CATAPULT 豊かなライフスタイルの実現に向けて」 Sponsored by J．フロント リテイリングが開催されました。<br />
第一線で活躍する審査員が注視する中、7組の「ライフスタイルの未来」を再定義する挑戦者たちが各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、「VUILD」が優勝しました！ </p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/127860">【速報】職人でなくとも一点ものの建築を。建築の民主化を実現する「VUILD」がクラフテッド・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
