<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製造業 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 00:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>製造業 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>カスタマイズ不要・スモールスタート可能な「SmartF」で製造業のDXを支援する「ネクスタ」（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/108007</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[2A]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation(DX) CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S2A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[Saleshub]]></category>
		<category><![CDATA[SmartF]]></category>
		<category><![CDATA[ネクスタ]]></category>
		<category><![CDATA[永原 宏紀]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=108007</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/12/044A0988.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2024 Digital Transformation(DX) CATAPULTに登壇した、ネクスタ 永原 宏紀さんのプレゼンテーション動画【カスタマイズ不要・スモールスタート可能な「SmartF」で製造業のDXを支援する「ネクスタ」（ICC KYOTO 2024）】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/108007">カスタマイズ不要・スモールスタート可能な「SmartF」で製造業のDXを支援する「ネクスタ」（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“匠の見積”をデジタル資産化する「匠フォース」で、製造業の競争力を高める「匠技研工業」（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/105757</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[前田 将太]]></category>
		<category><![CDATA[匠フォース]]></category>
		<category><![CDATA[匠技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=105757</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/10/k24-takumigijyutsu-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルトに登壇いただき3位に入賞した、匠技研工業 前田 将太さんのプレゼンテーション動画【“匠の見積”をデジタル資産化する「匠フォース」で、製造業の競争力を高める「匠技研工業」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/105757">“匠の見積”をデジタル資産化する「匠フォース」で、製造業の競争力を高める「匠技研工業」（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>良品データ100枚のみで、低コスト・高精度のAI検品を可能にする「アダコテック」（ICC FUKUOKA 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/79061</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022 S6A]]></category>
		<category><![CDATA[アダコテック]]></category>
		<category><![CDATA[検品]]></category>
		<category><![CDATA[河邑 亮太]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=79061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/05/f22-adacotech-eye-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2022 カタパルト・グランプリに登壇いただき、5位に入賞した、アダコテック 河邑 亮太さんのプレゼンテーション動画【良品データ100枚のみで、低コスト・高精度のAI検品を可能にする「アダコテック」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/79061">良品データ100枚のみで、低コスト・高精度のAI検品を可能にする「アダコテック」（ICC FUKUOKA 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
