<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoostDraft | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/boostdraft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 09:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>BoostDraft | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【一挙公開】ICC KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルト プレゼン動画＆書き起こし（全10組）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/digest/108628</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 07:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[APTO]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Contrea]]></category>
		<category><![CDATA[Flucle]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MamaWell]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[STRACT]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[テラーノベル]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[レコテック]]></category>
		<category><![CDATA[三田 弘道]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤 輝]]></category>
		<category><![CDATA[前田 将太]]></category>
		<category><![CDATA[匠技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[大村 拓輝]]></category>
		<category><![CDATA[川端 一広]]></category>
		<category><![CDATA[藤井 陽平]]></category>
		<category><![CDATA[蜂谷 宣人]]></category>
		<category><![CDATA[関 まりか]]></category>
		<category><![CDATA[高品 良]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=108628</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/09/k24-recotech-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルトに登壇した10組の事業プレゼンの動画とその書き起こし記事をまとめました。優勝を飾ったレコテック、2位のテラーノベル、3位の匠技研工業、4位のnat、同率5位は2組、ContreaとBoostDraftでした。10組の事業は、これからの社会に広がり、新たな産業を創っていく素晴らしいものばかりです。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/digest/108628">【一挙公開】ICC KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルト プレゼン動画＆書き起こし（全10組）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICC KYOTO 2024 デザイン &#038; イノベーション アワード11社全ブース紹介</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/106117</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ACCELStars]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[brightway]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[dinii]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[glafit]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1G]]></category>
		<category><![CDATA[ICCアワード]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KAPOK JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[MUSUBI]]></category>
		<category><![CDATA[MUSVI]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Scanat]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[インターナショナルシューズ]]></category>
		<category><![CDATA[スキャナット]]></category>
		<category><![CDATA[スタジオプレーリー]]></category>
		<category><![CDATA[ダイニー]]></category>
		<category><![CDATA[テレプレゼンスシステム「窓」]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン & イノベーション アワード]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルモビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[プレーリーカード]]></category>
		<category><![CDATA[上田 誠一郎]]></category>
		<category><![CDATA[中西 勇登]]></category>
		<category><![CDATA[和田 龍]]></category>
		<category><![CDATA[坂木 茜音]]></category>
		<category><![CDATA[宮原 禎]]></category>
		<category><![CDATA[山田 真央]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学]]></category>
		<category><![CDATA[深井 喜翔]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[落とし物クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[開催レポート]]></category>
		<category><![CDATA[阪井 祐介]]></category>
		<category><![CDATA[鳴海 禎造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=106117</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/10/k24-designandinnovationaward-report-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>9月2日〜5日の4日間にわたって開催されたICC KYOTO 2024。その開催レポートを連続シリーズでお届けします。このレポートでは、このレポートでは、デザイン &#38; イノベーション アワードに出展した11社のブ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/106117">ICC KYOTO 2024 デザイン & イノベーション アワード11社全ブース紹介</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スクロール、インデント修正…法的文書作成での無駄な手作業を徹底的になくすMicrosoft Wordのプラグイン「BoostDraft」（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/105933</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[リーガルテック]]></category>
		<category><![CDATA[藤井 陽平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=105933</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/10/k24-boostdraft-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルトに登壇いただき5位に入賞した、BoostDraft 藤井 陽平さんのプレゼンテーション動画【スクロール、インデント修正…法的文書作成での無駄な手作業を徹底的になくすMicrosoft Wordのプラグイン「BoostDraft」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/105933">スクロール、インデント修正…法的文書作成での無駄な手作業を徹底的になくすMicrosoft Wordのプラグイン「BoostDraft」（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スタートアップ・カタパルト、誰もがよりよい未来を創る当事者であり、仲間であれ！</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/105823</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 00:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[APTO]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Contrea]]></category>
		<category><![CDATA[Flucle]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MamaWell]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[STRACT]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[テラーノベル]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[レコテック]]></category>
		<category><![CDATA[三田 弘道]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤 輝]]></category>
		<category><![CDATA[前田 将太]]></category>
		<category><![CDATA[匠技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[大村 拓輝]]></category>
		<category><![CDATA[川端 一広]]></category>
		<category><![CDATA[藤井 陽平]]></category>
		<category><![CDATA[蜂谷 宣人]]></category>
		<category><![CDATA[関 まりか]]></category>
		<category><![CDATA[高品 良]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=105823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/10/K24-screport-image-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>　9月2日〜5日の4日間にわたって開催されたICC KYOTO 2024。その開催レポートを連続シリーズでお届けします。このレポートでは、9月3日、レコテックの大村 拓輝さんが優勝を飾ったスタートアップ・カタパルトの模様 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/105823">スタートアップ・カタパルト、誰もがよりよい未来を創る当事者であり、仲間であれ！</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】デザイン &#038; イノベーション アワードの優勝は、情報一元化と自動照合技術により、落とし物の登録・検索を最適化する「find」（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/104798</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ACCELStars]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[brightway]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[dinii]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[glafit]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1G]]></category>
		<category><![CDATA[ICCアワード]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KAPOK JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[MUSUBI]]></category>
		<category><![CDATA[MUSVI]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[OUI inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Scanat]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Eye Camera]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[インターナショナルシューズ]]></category>
		<category><![CDATA[スキャナット]]></category>
		<category><![CDATA[スタジオプレーリー]]></category>
		<category><![CDATA[スリープコンパス]]></category>
		<category><![CDATA[ダイニー]]></category>
		<category><![CDATA[テレプレゼンスシステム「窓」]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン & イノベーション アワード]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルモビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[プレーリーカード]]></category>
		<category><![CDATA[上田 誠一郎]]></category>
		<category><![CDATA[中西 勇登]]></category>
		<category><![CDATA[和田 龍]]></category>
		<category><![CDATA[坂木 茜音]]></category>
		<category><![CDATA[宮原 禎]]></category>
		<category><![CDATA[山田 真央]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学]]></category>
		<category><![CDATA[深井 喜翔]]></category>
		<category><![CDATA[清水 映輔]]></category>
		<category><![CDATA[落とし物クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[阪井 祐介]]></category>
		<category><![CDATA[鳴海 禎造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=104798</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/09/K24_S10G_DI_eye1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場 「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2024」、9月3～4日に「デザイン &#38; イノベーション アワード」Sponsored by [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/104798">【速報】デザイン & イノベーション アワードの優勝は、情報一元化と自動照合技術により、落とし物の登録・検索を最適化する「find」（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】廃プラと活用企業をつなぐ循環型サプライチェーンで、ごみを資源に生まれ変わらせる「レコテック」がスタートアップ・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/104580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCメディアチーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 04:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[APTO]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Contrea]]></category>
		<category><![CDATA[Flucle]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MamaWell]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[STRACT]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ ピッチ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[テラーノベル]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[レコテック]]></category>
		<category><![CDATA[三田 弘道]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤 輝]]></category>
		<category><![CDATA[前田 将太]]></category>
		<category><![CDATA[匠技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[大村 拓輝]]></category>
		<category><![CDATA[川端 一広]]></category>
		<category><![CDATA[藤井 陽平]]></category>
		<category><![CDATA[蜂谷 宣人]]></category>
		<category><![CDATA[関 まりか]]></category>
		<category><![CDATA[高品 良]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=104580</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/09/K24_S1A_eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2024」（2024年9月2日〜9月5日開催）、9月3日の朝に「STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門」 Sponsored by EVeM が開催されました。<br />
第一線で活躍する審査員が注視する中、10社のスタートアップが各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、廃プラと活用企業をつなぐ循環型サプライチェーンで、ごみを資源に生まれ変わらせる「レコテック」が優勝いたしました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/104580">【速報】廃プラと活用企業をつなぐ循環型サプライチェーンで、ごみを資源に生まれ変わらせる「レコテック」がスタートアップ・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【9/3 9:00〜 ライブ中継】スタートアップ・カタパルトに集う気鋭の起業家10名をご紹介！（ICC KYOTO 2024）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/104458</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[APTO]]></category>
		<category><![CDATA[BoostDraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Contrea]]></category>
		<category><![CDATA[Flucle]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2024 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2024]]></category>
		<category><![CDATA[MamaWell]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[STRACT]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ ピッチ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[テラーノベル]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[レコテック]]></category>
		<category><![CDATA[三田 弘道]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤 輝]]></category>
		<category><![CDATA[前田 将太]]></category>
		<category><![CDATA[匠技研工業]]></category>
		<category><![CDATA[大村 拓輝]]></category>
		<category><![CDATA[川端 一広]]></category>
		<category><![CDATA[藤井 陽平]]></category>
		<category><![CDATA[蜂谷 宣人]]></category>
		<category><![CDATA[関 まりか]]></category>
		<category><![CDATA[高品 良]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=104458</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/08/k24_startup_eye-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>いよいよ来週に迫った ICCサミット KYOTO 2024。9月3日には、「STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門」が開催されます。10社のスタートアップが各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員40名の投票によって最注目のスタートアップを選出します。本記事では、今回のスタートアップ・カタパルトに登壇する気鋭の起業家10名と、当日のライブ中継の予定をお知らせします。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/104458">【9/3 9:00〜 ライブ中継】スタートアップ・カタパルトに集う気鋭の起業家10名をご紹介！（ICC KYOTO 2024）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
