<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exaBase | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/exabase/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 05:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>exaBase | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【一挙公開】AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)(全13回)</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/digest/97823</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダイジェスト]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[S11]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eyeall.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>日進月歩で開発が進むAIやChatGPTを活用したソリューションは、もはや社会実装レベル。例を見ない速さで普及しつつあるこの技術の最前線で進化を目指すプレーヤーたちが集結、その手応えと目指すものを語ります。スピーカーにエクサウィザーズ石山 洸さん、STUDIO石井 穣さん、データグリッド岡田 侑貴さん、日本マイクロソフト西脇 資哲さんを迎え、リングサイドからはAWL土田 安紘さん、DROBE都筑 友昭さん、ALGO ARTIS武藤 悠輔さんが参加。議論をモデレートするのはIT批評家の尾原 和啓さんです。ICC KYOTO 2023でも高い満足度と評価を集めたセッション、ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/digest/97823">【一挙公開】AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)(全13回)</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. AIの最新トレンドをマニアックに語り尽くすシーズン5!</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97827</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97827</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、今回も錚々たるメンバーが集結し、最先端の技術を語り尽くします。全13回の①は、データグリッドの岡田 侑貴さんが登場。数少ないデータから役立つデータを生成するAIについて、ユースケースとともに解説します。聞き手はおなじみ尾原 和啓さんです。ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97827">1. AIの最新トレンドをマニアックに語り尽くすシーズン5!</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. 工業製品の不良データを自在に生成できるデータグリッドの「Anomaly Generator」</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97828</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97828</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の②は、現在の生成AIは半自動のようなもので、結構人の手がかかっているという話題からスタート。データグリッドの工業製品の不良データを自在に作成する「Anomaly Generator」の仕組みや導入のメリットについて、技術サイドから語ります。ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97828">2. 工業製品の不良データを自在に生成できるデータグリッドの「Anomaly Generator」</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. プロも活用する、ノーコードのウェブデザインツール「STUDIO」</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97829</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97829</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の③は、ICC KYOTO 2023のスタートアップ・カタパルトで優勝したSTUDIO石井 穣さんが登場。ノーコードでウェブサイトが作れるデザインツール「STUDIO」の次の段階として、AIをプロダクトに落とし込んだ形を考えているといいます。ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97829">3. プロも活用する、ノーコードのウェブデザインツール「STUDIO」</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. 自然言語の指示でウェブデザインができる「STUDIO AI」、世界的な反響</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97830</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の④は、引き続きSTUDIO石井さんのデザイン×AIトーク。評判の高いノーコードのツールを置いてでも、AIに取り組むその目的は、ウェブデザイナーが持っているスキルの汎用化だといいます。では、それをどうやって推進するのか？ ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97830">4. 自然言語の指示でウェブデザインができる「STUDIO AI」、世界的な反響</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. 生成AIが効くのは、プロダクティビティかクリエイティビティか</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97831</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97831</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye5.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の⑤は、AIをデザインツールに落とし込んだ「STUDIO AI」の実演デモからスタート。「もっと大きく」「このサイトを別のサービスサイトに」を、AIはいかに理解して表現するのか？ ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97831">5. 生成AIが効くのは、プロダクティビティかクリエイティビティか</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. 「STUDIO AI」が目指すのは、指示の実行ではなく、願望の実現</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97832</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97832</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye6.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の⑥は、STUDIO石井さんが、何をイメージしてデザインツールを造っているのか、そのためにどのようなステップが必要かを紹介します。生成AIがただ生産性を上げる自動化ではなく、願望を忠実に実現するためには何が必要か？ 登壇者が全員参加で議論します。ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97832">6. 「STUDIO AI」が目指すのは、指示の実行ではなく、願望の実現</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. エクサウィザーズの企業向け生成AIサービス、どんなものがあるのか</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97833</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97833</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye7.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の⑦は、エクサウィザーズ石山 洸さんが登場。「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションとするエクサウィザーズは、実に幅広い事業を展開しています。ChatGPT、DX人材育成、福祉用具のリース会社などなど…詳しくはぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97833">7. エクサウィザーズの企業向け生成AIサービス、どんなものがあるのか</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. OpenAIが一度諦めたロボット領域への挑戦</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97834</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye8.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の⑧は、エクサウィザーズ石山さんが、MVPの開発スピードの重要性を語ります。開発にもスピード感がさらに求められる今、エクサウィザーズはどのように進めているのか？ 加えてロボット領域への挑戦についても紹介します。ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97834">8. OpenAIが一度諦めたロボット領域への挑戦</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. 詳説! マイクロソフトとOpenAIの深い関係</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/97835</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALGO ARTIS]]></category>
		<category><![CDATA[Anomaly Generator]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[exaBase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[K23 S11C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[STUDIO AI]]></category>
		<category><![CDATA[エクサウィザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コパイロット]]></category>
		<category><![CDATA[データグリッド]]></category>
		<category><![CDATA[土田 安紘]]></category>
		<category><![CDATA[尾原 和啓]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 侑貴]]></category>
		<category><![CDATA[日本マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[武藤 悠輔]]></category>
		<category><![CDATA[石井 穣]]></category>
		<category><![CDATA[石山 洸]]></category>
		<category><![CDATA[西脇 資哲]]></category>
		<category><![CDATA[都筑 友昭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=97835</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2024/01/k23-s11c-eye9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2023のセッション「AIの最新ソリューションや技術トレンドを徹底解説(シーズン5)」、全13回の⑨は、日本マイクロソフトの西脇 資哲さんが登場。まずは話題のマイクロソフトとOpenAIのパートナーシップについて紹介します。今までにない速さで導入が進んでいるというChatGPTの現状も合わせて、ぜひご覧ください!</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/97835">9. 詳説! マイクロソフトとOpenAIの深い関係</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
