<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スタートアップ・カタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%91%e3%83%ab%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 04:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>スタートアップ・カタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【速報】審査員も完食続出！栄養豊富な食品残さを、おいしいお菓子にアップサイクルする「KAWAÌINE」（東京バル）がスタートアップ・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/127805</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AI Dock]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[INNFRA]]></category>
		<category><![CDATA[inprog]]></category>
		<category><![CDATA[MedX]]></category>
		<category><![CDATA[MINORICA]]></category>
		<category><![CDATA[Quick]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[TIMEWELL]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ハクオウロボティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ピッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[メンテル]]></category>
		<category><![CDATA[井上 智樹]]></category>
		<category><![CDATA[塩原 努]]></category>
		<category><![CDATA[宗清 直人]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 光正]]></category>
		<category><![CDATA[島原 佑基]]></category>
		<category><![CDATA[川島 壮史]]></category>
		<category><![CDATA[平田 裕也]]></category>
		<category><![CDATA[東京バル]]></category>
		<category><![CDATA[武田 淳宏]]></category>
		<category><![CDATA[濱本 隆太]]></category>
		<category><![CDATA[現場Hub]]></category>
		<category><![CDATA[筒井 玲子]]></category>
		<category><![CDATA[間澤 敦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=127805</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/09/Z9A_3929-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2026」（2026年8月31日〜9月3日開催）、9月1日の朝に「STARTUP CATAPULT - スタートアップの登竜門」 Sponsored by EVeM が開催されました。</p>
<p>第一線で活躍する審査員が注視する中、11社のスタートアップが各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、「KAWAÌINE」（東京バル）が優勝しました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/127805">【速報】審査員も完食続出！栄養豊富な食品残さを、おいしいお菓子にアップサイクルする「KAWAÌINE」（東京バル）がスタートアップ・カタパルト優勝！（ICC KYOTO 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ライブ中継情報】ICC KYOTO 2026会場からのライブ中継一覧</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/128293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 06:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クラフテッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルグッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ディープテック・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ネクストステージ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ配信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=128293</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/08/55126416290_2e438e1cec_k-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>8月31日からスタートするICC KYOTO 2026。スタートアップ企業が人生を賭けた7分間のプレゼンに挑む「スタートアップ・カタパルト」、翌日の「カタパルト・グランプリ」出場をかけて挑む「ネクストステージ・カタパルト」などなど、注目の企業が優勝を争うカタパルトを6つ開催します。ぜひ配信を予約いただき、起業家の渾身のプレゼン、素晴らしい事業が世の中に発表される瞬間をご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/128293">【ライブ中継情報】ICC KYOTO 2026会場からのライブ中継一覧</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【9/1 9:00〜 ライブ中継】スタートアップ・カタパルトに挑む気鋭の起業家11名をご紹介！（ICC KYOTO 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/127476</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AI Dock]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[INNFRA]]></category>
		<category><![CDATA[inprog]]></category>
		<category><![CDATA[MedX]]></category>
		<category><![CDATA[MINORICA]]></category>
		<category><![CDATA[Quick]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[TIMEWELL]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ハクオウロボティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ピッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[メンテル]]></category>
		<category><![CDATA[ライノフラックス]]></category>
		<category><![CDATA[井上 智樹]]></category>
		<category><![CDATA[塩原 努]]></category>
		<category><![CDATA[宗清 直人]]></category>
		<category><![CDATA[岡田 光正]]></category>
		<category><![CDATA[島原 佑基]]></category>
		<category><![CDATA[川島 壮史]]></category>
		<category><![CDATA[平田 裕也]]></category>
		<category><![CDATA[東京バル]]></category>
		<category><![CDATA[武田 淳宏]]></category>
		<category><![CDATA[濱本 隆太]]></category>
		<category><![CDATA[現場Hub]]></category>
		<category><![CDATA[筒井 玲子]]></category>
		<category><![CDATA[間澤 敦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=127476</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/08/image1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>いよいよ開催が迫るICCサミット KYOTO 2026。9月1日には、「STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門」が開催されます。11社のスタートアップが各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員30名の投票によって最注目のスタートアップ企業を選出します。本記事では、今回のスタートアップ・カタパルトに登壇する気鋭の起業家11名と、当日のライブ中継の予定をお知らせします。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/127476">【9/1 9:00〜 ライブ中継】スタートアップ・カタパルトに挑む気鋭の起業家11名をご紹介！（ICC KYOTO 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カタパルト優勝者・入賞者、審査員が、チャレンジャーを全力応援！　カタパルト必勝ワークショップ＆公開リハーサル</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/127135</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クラフテッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルグッド・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>
		<category><![CDATA[公開リハーサル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=127135</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/08/DSCF0192-2-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット前の恒例イベント「カタパルト必勝ワークショップ＆公開リハーサル」が、2026年7月22日、7月27日、28日の3日間に渡って開催されました。ICCサミットを代表するプログラムであるカタパルトの登壇者たち、その過去入賞者たち、そして実際の審査員たちが集まり、プレゼンに磨きをかける3日間となりました。その模様をレポートします。ぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/127135">カタパルト優勝者・入賞者、審査員が、チャレンジャーを全力応援！　カタパルト必勝ワークショップ＆公開リハーサル</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アカデミアの知見×AIで“風おけ”を可視化する「aiESG」は、企業のESG開示支援で企業価値を向上させる（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/125213</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[aiESG]]></category>
		<category><![CDATA[aiESG(アイエスジー)分析]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[関 大吉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=125213</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/f26-aiesg-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇した、aiESG 関 大吉さんのプレゼンテーション動画【アカデミアの知見×AIで“風おけ”を可視化する「aiESG」は、企業のESG開示支援で企業価値を向上させる】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/125213">アカデミアの知見×AIで“風おけ”を可視化する「aiESG」は、企業のESG開示支援で企業価値を向上させる（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドライバーの体調変化を検知するデバイスの活用で、事故率削減に貢献する「enstem」（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/124767</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[enstem]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[MAMORINU]]></category>
		<category><![CDATA[Nobi for Driver]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[山本 寛大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=124767</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/f26-enstem-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇した、enstem 山本 寛大さんのプレゼンテーション動画【ドライバーの体調変化を検知するデバイスの活用で、事故率削減に貢献する「enstem」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/124767">ドライバーの体調変化を検知するデバイスの活用で、事故率削減に貢献する「enstem」（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地方のそばが大ヒットおきかえ麺に進化。地方産業と承継事業の再生工場「Grand Bleu&#038;Co.」（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/124402</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Bleu&Co.]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[ドルチェイーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ロカロヌードル]]></category>
		<category><![CDATA[事業再生]]></category>
		<category><![CDATA[事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[青木 康時]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=124402</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/f26-grandbleuco-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇した、Grand Bleu&#038;Co. 青木 康時さんのプレゼンテーション動画【地方のそばが大ヒットおきかえ麺に進化。地方産業と承継事業の再生工場「Grand Bleu&#038;Co.」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/124402">地方のそばが大ヒットおきかえ麺に進化。地方産業と承継事業の再生工場「Grand Bleu&Co.」（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電力取引と蓄電池制御の最適化で、電力の安定供給に挑む「Tensor Energy」（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/124331</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tensor Energy]]></category>
		<category><![CDATA[堀 ナナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=124331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/f26-tensorenergy-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇した、Tensor Energy 堀 ナナさんのプレゼンテーション動画【電力取引と蓄電池制御の最適化で、電力の安定供給に挑む「Tensor Energy」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/124331">電力取引と蓄電池制御の最適化で、電力の安定供給に挑む「Tensor Energy」（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIがコンサル基準で立案し、ヒトが品質を担保。グローバル戦略の策定と実行を支援する「Globalize AI」(PDOLE)（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/124215</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[Globalize AI]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[PDOLE]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[伊賀 航]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=124215</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/f26-pdole-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇した、PDOLE 伊賀 航さんのプレゼンテーション動画【AIがコンサル基準で立案し、ヒトが品質を担保。グローバル戦略の策定と実行を支援する「Globalize AI」（PDOLE）】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/124215">AIがコンサル基準で立案し、ヒトが品質を担保。グローバル戦略の策定と実行を支援する「Globalize AI」(PDOLE)（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>衛星や航空の短所を補う飛行船で、定点で高解像度な地球観測データの取得を可能にする「SkySense」（ICC FUKUOKA 2026）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/124107</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[EVeM]]></category>
		<category><![CDATA[HAPS]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2026 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[SkySense]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[アドディン パヴェル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=124107</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2026/05/k25-skysense-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2026 スタートアップ・カタパルトに登壇いただき5位に入賞した、SkySense アドディン パヴェルさんのプレゼンテーション動画【衛星や航空の短所を補う飛行船で、定点で高解像度な地球観測データの取得を可能にする「SkySense」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/124107">衛星や航空の短所を補う飛行船で、定点で高解像度な地球観測データの取得を可能にする「SkySense」（ICC FUKUOKA 2026）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
