<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICC KYOTO 2016 S7B | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/icc-kyoto-2016-s7b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2017 21:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>ICC KYOTO 2016 S7B | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界中の風景を映す「Atmoph Window」 &#8211; 注目のベンチャー特集「アトモフ」(2)【K16C-ATM #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8844</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 21:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[Atmoph Window]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[アトモフ]]></category>
		<category><![CDATA[姜 京日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/atmoph-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>クラウドファンディングで2,000万円以上を集めた「未来の窓」を開発する「アトモフ」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、「Atmoph Window」のコンセプトと、その開発秘話をお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8844">世界中の風景を映す「Atmoph Window」 – 注目のベンチャー特集「アトモフ」(2)【K16C-ATM #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新】元 任天堂のエンジニアが挑む”どこでも窓” &#8211; 注目のベンチャー特集「アトモフ」(1)【K16C-ATM #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 21:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[Atmoph Window]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[アトモフ]]></category>
		<category><![CDATA[姜 京日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8843</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/atmoph-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>クラウドファンディングで2,000万円以上を集めた「未来の窓」を開発する「アトモフ」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その1）は、アトモフ姜さんが「どこにでも行ける窓を作ろう」と思ったきっかけをお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8843">【新】元 任天堂のエンジニアが挑む”どこでも窓” – 注目のベンチャー特集「アトモフ」(1)【K16C-ATM #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注目のベンチャー特集「KAMARQ」(2)－インドネシア生産工場から直送される驚異のコスト競争力【K16C-KMQ #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/7071</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 20:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[KAMARQ]]></category>
		<category><![CDATA[KAMARQ HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[ベストプレゼンター]]></category>
		<category><![CDATA[町野 健]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=7071</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/kamarq-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>家具×IoTで「家具業界のApple」を目指すKAMARQ町野さんのプレゼンテーションです。見事ベストプレゼンターに輝きました！2回シリーズ（その2）は、KAMARQの世界での製造/販売体制と、目指す家具の月額課金モデルについてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/7071">注目のベンチャー特集「KAMARQ」(2)－インドネシア生産工場から直送される驚異のコスト競争力【K16C-KMQ #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注目のベンチャー特集「KAMARQ」(1)－家具×IoTで目指す”家具業界のApple”【K16C-KMQ #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/7070</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 21:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[KAMARQ]]></category>
		<category><![CDATA[KAMARQ HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[ベストプレゼンター]]></category>
		<category><![CDATA[町野 健]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=7070</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/kamarq-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>家具×IoTで「家具業界のApple」を目指すKAMARQのプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。KAMRQは見事ベストプレゼンターに輝きました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/7070">注目のベンチャー特集「KAMARQ」(1)－家具×IoTで目指す”家具業界のApple”【K16C-KMQ #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最終回】「集中力を可視化する」JINS MEMEを活用したワークスタイルの変革（ジェイアイエヌ井上）【K16C-JIN #3】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/6830</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 21:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[JINS MEME]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイアイエヌ]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフルネス]]></category>
		<category><![CDATA[井上 一鷹]]></category>
		<category><![CDATA[座禅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=6830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/jins-meme-eye3-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ジェイアイエヌ井上さんの「JINS MEME」プレゼンテーションです。3回シリーズ（その2）は、JINS MEME を活用した、オフィスワークへの取り組みについてお話し頂きました。眼の動きから集中力を測定することで、マインドフルネスの導入やテレワークといったワークスタイルが促進されます。2016月9月6日・7日に開催したICCカンファレンス KYOTO 2016「カタパルト」IoT/ハードウェア特集 supported by Makuake プレゼンテーションの書き起こし記事です。ぜひ御覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/6830">【最終回】「集中力を可視化する」JINS MEMEを活用したワークスタイルの変革（ジェイアイエヌ井上）【K16C-JIN #3】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IoTメガネ「JINS MEME」で変わるドライブやランニング（ジェイアイエヌ 井上）【K16C-JIN #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/6829</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 21:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[JINS MEME]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイアイエヌ]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフルネス]]></category>
		<category><![CDATA[井上 一鷹]]></category>
		<category><![CDATA[座禅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=6829</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/jins-meme-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ジェイアイエヌ井上さんの「JINS MEME」プレゼンテーションです。3回シリーズ（その2）は、JINS MEMEのドライブやランニングでの活用術をお話し頂きました。運送現場やスポーツジムへの試験導入が始まっています。2016月9月6日・7日に開催したICCカンファレンス KYOTO 2016「カタパルト」IoT/ハードウェア特集 supported by Makuake プレゼンテーションの書き起こし記事です。ぜひ御覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/6829">IoTメガネ「JINS MEME」で変わるドライブやランニング（ジェイアイエヌ 井上）【K16C-JIN #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新】メガネ×IoT！眼の動きを測定する「JINS MEME」（ジェイアイエヌ 井上）【K16C-JIN #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/6828</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 21:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[JINS MEME]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイアイエヌ]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフルネス]]></category>
		<category><![CDATA[井上 一鷹]]></category>
		<category><![CDATA[座禅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=6828</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/jins-meme-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>国内販売メガネの3分の1を占めるジェイアイエヌ(JINS)が新たに開発した、IoTデバイス「JINS MEME」のプレゼンテーションを3回シリーズでお届けします。2016月9月6日・7日に開催したICCカンファレンス KYOTO 2016「カタパルト」IoT/ハードウェア特集 supported by Makuake プレゼンテーションの書き起こし記事です。ぜひ御覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/6828">【新】メガネ×IoT！眼の動きを測定する「JINS MEME」（ジェイアイエヌ 井上）【K16C-JIN #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAMARQがベストプレゼンター−ICCカンファレンス KYOTO 2016 CATAPULT(カタパルト)-IoT/ハードウェア特集-</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/4275</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 04:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S7B]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=4275</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/09/catapult_iothardware-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>9月6日〜7日にかけて京都府で開催中の招待制イベント「ICC KYOTO 2016」。<br />
2日目にはピッチ型コンテストのカタパルト「CATAPULT(カタパルト)-IoT/ハードウェア特集-」「CATAPULT(カタパルト)-社会起業家特集-」「CATAPULT(カタパルト)-グローズ・ステージ-」の3つが開催されました。<br />
「CATAPULT(カタパルト)-IoT/ハードウェア特集-」では、6社が8分間のプレゼンテーションに挑み、その後審査員／カタリストから3分間の質疑応答が行われました。<br />
その中で見事にベストプレゼンターに選ばれたのは、家具×IoTベンチャーのKAMARQ HOLDINGS PTE. LTD.でした。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/4275">KAMARQがベストプレゼンター−ICCカンファレンス KYOTO 2016 CATAPULT(カタパルト)-IoT/ハードウェア特集-</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
