<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>夏目綜合研究所 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E7%B6%9C%E5%90%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 07:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>夏目綜合研究所 | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夏目綜合研究所は、瞳孔解析テクノロジーで安全・快適なドライブ空間を提供する（ICC KYOTO 2018）【文字起こし版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/38671</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Xcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Xcelerator カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018 S7A]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=38671</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/12/k18-natsume-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット KYOTO 2018 Honda Xcelerator カタパルトに登壇した、夏目綜合研究所 臼倉 正さんの【夏目綜合研究所は、瞳孔解析テクノロジーで安全・快適なドライブ空間を提供する】プレゼンテーションの文字起こし記事をぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/38671">夏目綜合研究所は、瞳孔解析テクノロジーで安全・快適なドライブ空間を提供する（ICC KYOTO 2018）【文字起こし版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hondaと協業できるのは誰か？「世界に負けない、日本の底力を感じる」Honda Xcelerator カタパルト日本初開催！【ICCサミットKYOTO 2018レポート#8】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/35546</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 10:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[H2L]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Xcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[otta]]></category>
		<category><![CDATA[SEQSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[VAAK]]></category>
		<category><![CDATA[オプティマインド]]></category>
		<category><![CDATA[オリィ研究所]]></category>
		<category><![CDATA[メルティンMMI]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[開催レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=35546</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/10/hxmain-800x424.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット KYOTO 2018の開催レポシリーズ、今回は９月５日に行われたアメリカ、シリコンバレーのHonda R&#038;D Innovationsで生まれたベンチャー支援プログラム、Honda Xcelerator のカタパルト日本初開催の模様をレポートします。「レベルが高い」と審査員をうならせた8社に、Hondaが感じた可能性とは？　ぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/35546">Hondaと協業できるのは誰か？「世界に負けない、日本の底力を感じる」Honda Xcelerator カタパルト日本初開催！【ICCサミットKYOTO 2018レポート#8】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VAAK, a startup aims to create “Robots with empathy” through human behavior analysis by AI, won Honda Xcelerator CATAPULT (ICC KYOTO 2018)</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/35467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 07:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[H2L]]></category>
		<category><![CDATA[Honda R&D Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Xcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018 S7A]]></category>
		<category><![CDATA[otta]]></category>
		<category><![CDATA[SEQSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[VAAK]]></category>
		<category><![CDATA[オプティマインド]]></category>
		<category><![CDATA[オリィ研究所]]></category>
		<category><![CDATA[メルティンMMI]]></category>
		<category><![CDATA[中村 壮一郎]]></category>
		<category><![CDATA[吉藤 健太朗]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[山本 文和]]></category>
		<category><![CDATA[岩﨑 健一郎]]></category>
		<category><![CDATA[松下 健]]></category>
		<category><![CDATA[森本 作也]]></category>
		<category><![CDATA[田中 遼]]></category>
		<category><![CDATA[粕谷 昌宏]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=35467</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/09/dd20746bb852abb3927fd4346e44ea28-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>▶平日 毎朝7時に公式LINE@で新着記事を配信しています。友達申請はこちらから！ ▶ICCの動画コンテンツも充実! Youtubeチャネルの登録はこちらから！ “Learning and Participating i [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/35467">VAAK, a startup aims to create “Robots with empathy” through human behavior analysis by AI, won Honda Xcelerator CATAPULT (ICC KYOTO 2018)</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】AIによる行動解析技術で“共感ロボ”の創出を目指すVAAK(バーク)がHonda Xceleratorカタパルト優勝!(ICCサミット KYOTO 2018)</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/35286</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[H2L]]></category>
		<category><![CDATA[Honda R&D Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Xcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2018 S7A]]></category>
		<category><![CDATA[otta]]></category>
		<category><![CDATA[SEQSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[VAAK]]></category>
		<category><![CDATA[オプティマインド]]></category>
		<category><![CDATA[オリィ研究所]]></category>
		<category><![CDATA[メルティンMMI]]></category>
		<category><![CDATA[中村 壮一郎]]></category>
		<category><![CDATA[吉藤 健太朗]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[山本 文和]]></category>
		<category><![CDATA[岩﨑 健一郎]]></category>
		<category><![CDATA[松下 健]]></category>
		<category><![CDATA[森本 作也]]></category>
		<category><![CDATA[田中 遼]]></category>
		<category><![CDATA[粕谷 昌宏]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=35286</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/09/dd20746bb852abb3927fd4346e44ea28-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」エクストリーム・カンファレンス「Industry Co­-Creation(ICC)サミット KYOTO 2018」（9月4日〜6日開催）、2日目午前に「Honda Xcelerator カタパルト」 Sponsored by Honda R&#038;D Innovations が開催されました。Honda Xceleratorは、Hondaのオープンイノベーション・プログラム。「Honda Xcelerator カタパルト」の優勝者は、同プログラムに招待されます。Hondaの各部門等から選ばれた審査員が注視する中、モビリティ・ロボティックス分野を中心としたスタートアップ企業8社が各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、AIによる行動解析技術を強みに事業展開を行う「VAAK (バーク)」が優勝いたしました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/35286">【速報】AIによる行動解析技術で“共感ロボ”の創出を目指すVAAK(バーク)がHonda Xceleratorカタパルト優勝!(ICCサミット KYOTO 2018)</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/30012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=30012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/26619171148_50e5a13b16_k-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇した夏目綜合研究所 臼倉 正さんの【「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/30012">「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【技術の力を、未来の力に】リアルテック・カタパルトに集う研究開発ベンチャー6社をご紹介！(ICC FUKUOKA 2018)</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/28054</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CLUE]]></category>
		<category><![CDATA[アクアサウンド]]></category>
		<category><![CDATA[アメリエフ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューロスペース]]></category>
		<category><![CDATA[ライトタッチテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックファンド]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[小林 孝徳]]></category>
		<category><![CDATA[山口 昌雄]]></category>
		<category><![CDATA[山川 考一]]></category>
		<category><![CDATA[永田 暁彦]]></category>
		<category><![CDATA[笹倉 豊喜]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<category><![CDATA[阿部 亮介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=28054</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/02/s7b-eye-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 では研究開発ベンチャーの登竜門「REALTECH CATAPULT」を開催します。スタートアップ企業6社が8分間のプレゼンテーションを行った後に、第一線で活躍する審査員が投票し、注目のスタートアップを選出します。ナビゲーターは株式会社ユーグレナ<br />
取締役CFO/リアルテックファンド 代表の永田暁彦氏が務めます。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/28054">【技術の力を、未来の力に】リアルテック・カタパルトに集う研究開発ベンチャー6社をご紹介！(ICC FUKUOKA 2018)</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
