<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICC KYOTO 2016 S1B | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/icc-kyoto-2016-s1b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 19:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>ICC KYOTO 2016 S1B | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ドローンが通る「空路」を地図化する &#8211; 注目のベンチャー特集「データ未来研究センター」(2)【K16C-DMC #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8885</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 21:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[データ未来研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[小田 雄一]]></category>
		<category><![CDATA[法然]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/datamirai-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>京都大学発ベンチャー、データ未来研究センター小田さんのプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、ドローンの自己位置取得技術を活用し、ドローンの空路を情報化する仕組みについてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8885">ドローンが通る「空路」を地図化する – 注目のベンチャー特集「データ未来研究センター」(2)【K16C-DMC #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新】トマホークミサイルの技術をドローンに転用 &#8211; 注目のベンチャー特集「データ未来研究センター」(1)【K16C-DMC #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8884</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 21:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[データ未来研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[小田 雄一]]></category>
		<category><![CDATA[法然]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8884</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/datamirai-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>京都大学発ベンチャー、データ未来研究センター小田さんのプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その1）は、データ未来研究センターのコアとなるトマホークミサイルからドローンへの技術転用についてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8884">【新】トマホークミサイルの技術をドローンに転用 – 注目のベンチャー特集「データ未来研究センター」(1)【K16C-DMC #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIを活用して採用のマッチング度を可視化する”mitsucari”- 注目のベンチャー特集「ミライセルフ（mitsucari）」(2)【K16C-MRS #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8443</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[AI型人事]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[mitsucari]]></category>
		<category><![CDATA[ミライセルフ]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[表 孝憲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8443</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/mitsucari-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ミライセルフの人事支援サービス「mitsucari」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、社会心理学と人工知能を用いて採用のマッチング度を可視化する”mitsucari”の仕組みと、そのビジネスモデルについてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8443">AIを活用して採用のマッチング度を可視化する”mitsucari”- 注目のベンチャー特集「ミライセルフ（mitsucari）」(2)【K16C-MRS #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新】採用面接の評価と採用後のパフォーマンスの相関は0に近い &#8211; 注目のベンチャー特集「ミライセルフ」(1)【K16C-MRS #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8442</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[AI型人事]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[mitsucari]]></category>
		<category><![CDATA[ミライセルフ]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[表 孝憲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8442</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/mitsucari-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ミライセルフの人事支援サービス「mitsucari」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その1）は、mitsucari開発の背景となった、ミライセルフ表さんの米国UCバークレーMBA留学時代の出会いと気づきについてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8442">【新】採用面接の評価と採用後のパフォーマンスの相関は0に近い – 注目のベンチャー特集「ミライセルフ」(1)【K16C-MRS #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>救急患者のたらい回しをなくすスマホアプリを開発 &#8211; 注目のベンチャー特集「リーズンホワイ」(2)【K16C-RSW #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[Whytlink]]></category>
		<category><![CDATA[リーズンホワイ]]></category>
		<category><![CDATA[塩飽哲生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8149</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/reasonwhy-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>医療×ITで患者と専門医をつなぐ「リーズンホワイ」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、リーズンホワイの医師限定ネットワーク「Whytlink」の具体的な活用シーンと今後の進化についてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8149">救急患者のたらい回しをなくすスマホアプリを開発 – 注目のベンチャー特集「リーズンホワイ」(2)【K16C-RSW #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITの活用で患者と医師のミスマッチをなくす &#8211; 注目のベンチャー特集「リーズンホワイ」(1)【K16C-RSW #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/8148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[Whytlink]]></category>
		<category><![CDATA[リーズンホワイ]]></category>
		<category><![CDATA[塩飽哲生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=8148</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2017/01/reasonwhy-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>医療×ITで患者と専門医をつなぐ「リーズンホワイ」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その1）は、患者と専門医のミスマッチ問題とリーズンホワイが考えるその解決策についてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/8148">ITの活用で患者と医師のミスマッチをなくす – 注目のベンチャー特集「リーズンホワイ」(1)【K16C-RSW #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>注目のベンチャー特集「ファームシップ」(2) &#8211; 大規模植物工場を運営する独自システムと流通網【K16C-FRM #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/7410</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[アグリテック]]></category>
		<category><![CDATA[ファームシップ]]></category>
		<category><![CDATA[安田瑞希]]></category>
		<category><![CDATA[植物工場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=7410</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/farmship-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>大規模な植物工場で農業問題を解決する「ファームシップ」安田さんのプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、大規模な植物工場のビジネスを運営する独自のシステムと、今後の事業展開についてお話し頂きました。ファームシップはスタートアップコンテスト「カタパルト」で優勝しました！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/7410">注目のベンチャー特集「ファームシップ」(2) – 大規模植物工場を運営する独自システムと流通網【K16C-FRM #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界最大級の植物工場で農業問題を解決する &#8211; 注目のベンチャー特集「ファームシップ」(1)【K16C-FRM #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/7409</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 20:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[アグリテック]]></category>
		<category><![CDATA[ファームシップ]]></category>
		<category><![CDATA[安田瑞希]]></category>
		<category><![CDATA[植物工場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=7409</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/farmship-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>大規模な植物工場で農業問題を解決する「ファームシップ」安田 瑞希さんのプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。ファームシップはスタートアップコンテスト「カタパルト」で優勝しました！（その1）は、そもそも植物工場とは？という概要とそのビジネスモデルについてお話し頂きました。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/7409">世界最大級の植物工場で農業問題を解決する – 注目のベンチャー特集「ファームシップ」(1)【K16C-FRM #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラウドスパコン「XTREME DNA」で狙う成長市場－注目のベンチャー特集「エクストリームデザイン」（2）【K16C-XTR #2】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/6885</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 21:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[XTREME DNA]]></category>
		<category><![CDATA[エクストリームデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[柴田 直樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/xtreme_design-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>エクストリームデザインのクラウドスパコン「XTREME DNA」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その2）は、クラウド上にスパコンを実装する「XTREAM DNA」の特徴と狙う市場についてお話頂きました。2016月9月6日・7日に開催したICCカンファレンス KYOTO 2016スタートアップ・コンテスト「カタパルト」プレゼンテーションの書き起こし記事です。ぜひ御覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/6885">クラウドスパコン「XTREME DNA」で狙う成長市場－注目のベンチャー特集「エクストリームデザイン」（2）【K16C-XTR #2】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラウドで実現するスパコンの民主化－注目のベンチャー特集「エクストリームデザイン」（1）【K16C-XTR #1】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/6884</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 21:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2016 S1B]]></category>
		<category><![CDATA[XTREME DNA]]></category>
		<category><![CDATA[エクストリームデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[柴田 直樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=6884</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/12/xtreme_design-eye1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>エクストリームデザインのクラウドスパコン「XTREME DNA」のプレゼンテーションを2回シリーズでお届けします。（その1）は、日本に数少ないスパコン・アーキテクトである柴田さんの自己紹介とスパコンそのものの実用性についてお話頂きました。2016月9月6日・7日に開催したICCカンファレンス KYOTO 2016スタートアップ・コンテスト「カタパルト」プレゼンテーションの書き起こし記事です。ぜひ御覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/6884">クラウドで実現するスパコンの民主化－注目のベンチャー特集「エクストリームデザイン」（1）【K16C-XTR #1】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
