<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リアルテックカタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/realtech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2022 09:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>リアルテックカタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>リアルテックは、大志を抱く。よりよい未来のために研究開発を続ける8社が、7分間で訴えた社会変革【ICC FUKUOKA 2022レポート】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/78259</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ARK]]></category>
		<category><![CDATA[Ashirase]]></category>
		<category><![CDATA[BRING]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022 S7A]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット FUKUOKA 2022]]></category>
		<category><![CDATA[KOBASHI HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[あしらせ]]></category>
		<category><![CDATA[イヴケア]]></category>
		<category><![CDATA[エマルションフローテクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[サイボーグ]]></category>
		<category><![CDATA[セルファイバ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトロボット]]></category>
		<category><![CDATA[ソラリス]]></category>
		<category><![CDATA[メルティンMMI]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテック]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックファンドREALTECH CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテック・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[レアメタル]]></category>
		<category><![CDATA[五十棲 計]]></category>
		<category><![CDATA[人工筋肉]]></category>
		<category><![CDATA[千野 歩]]></category>
		<category><![CDATA[完全循環]]></category>
		<category><![CDATA[日本環境設計]]></category>
		<category><![CDATA[柳沢 佑]]></category>
		<category><![CDATA[栗原 洋介]]></category>
		<category><![CDATA[梅田 清]]></category>
		<category><![CDATA[粕谷 昌宏]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木 裕士]]></category>
		<category><![CDATA[閉鎖循環式陸上養殖システム]]></category>
		<category><![CDATA[陸上養殖]]></category>
		<category><![CDATA[髙尾 正樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=78259</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/04/f22-report-realtech-eye-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2月14日~17日の4日間にわたって開催されたICCサミット FUKUOKA 2022。その開催レポートを連続シリーズでお届けします。今回は、日本環境設計の髙尾さんが優勝を飾ったリアルテック・カタパルトの模様をお伝えします。ぜひご覧ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/78259">リアルテックは、大志を抱く。よりよい未来のために研究開発を続ける8社が、7分間で訴えた社会変革【ICC FUKUOKA 2022レポート】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】燃やさないリサイクルでペットボトルの完全循環を実現「BRING Technology™」（日本環境設計）がREALTECH CATAPULT優勝！（ICC FUKUOKA 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/76189</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 05:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ARK]]></category>
		<category><![CDATA[Ashirase]]></category>
		<category><![CDATA[BRING]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2022 S7A]]></category>
		<category><![CDATA[KOBASHI HOLDINGS]]></category>
		<category><![CDATA[REALTECH CATAPULT]]></category>
		<category><![CDATA[あしらせ]]></category>
		<category><![CDATA[イヴケア]]></category>
		<category><![CDATA[エマルションフローテクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[サイボーグ]]></category>
		<category><![CDATA[セルファイバ]]></category>
		<category><![CDATA[ソラリス]]></category>
		<category><![CDATA[メルティンMMI]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテック]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテック・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[レアメタル]]></category>
		<category><![CDATA[五十棲 計]]></category>
		<category><![CDATA[人工筋肉]]></category>
		<category><![CDATA[千野 歩]]></category>
		<category><![CDATA[日本環境設計]]></category>
		<category><![CDATA[柳沢 佑]]></category>
		<category><![CDATA[栗原 洋介]]></category>
		<category><![CDATA[梅田 清]]></category>
		<category><![CDATA[粕谷 昌宏]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木 裕士]]></category>
		<category><![CDATA[閉鎖循環式陸上養殖システム]]></category>
		<category><![CDATA[髙尾 正樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=76189</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/02/F22_S7A_eye-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>▶新着記事を公式LINEでお知らせしています。友だち申請はこちらから！ ▶ICCの動画コンテンツも充実! YouTubeチャンネルの登録はこちらから！ 「ともに学び、ともに産業を創る。」エクストリーム・カンファレンス 「 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/76189">【速報】燃やさないリサイクルでペットボトルの完全循環を実現「BRING Technology™」（日本環境設計）がREALTECH CATAPULT優勝！（ICC FUKUOKA 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMIは「超聴診器」で心不全や突然死のリスクを可視化して、先手の治療を実現する（ICC FUKUOKA 2018）【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/30050</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 02:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRY CO-CREATION]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[小川晋平]]></category>
		<category><![CDATA[超聴診器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=30050</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/40490888121_73ad323799_k-1-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2018 カタパルト・グランプリに登壇し、4位に入賞したAMI小川晋平さんの【AMIは「超聴診器」で心不全や突然死のリスクを可視化して、先手の治療を実現する】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/30050">AMIは「超聴診器」で心不全や突然死のリスクを可視化して、先手の治療を実現する（ICC FUKUOKA 2018）【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ニューロスペース」は、独自の睡眠解析技術で個々人に最適な眠りを提案する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/29996</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 03:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ニューロスペース]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[小林 孝徳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=29996</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/nuro-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇したニューロスペース小林 孝徳 さんの【「ニューロスペース」は、独自の睡眠解析技術で個々人に最適な眠りを提案する】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/29996">「ニューロスペース」は、独自の睡眠解析技術で個々人に最適な眠りを提案する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/30012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[夏目綜合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[臼倉 正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=30012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/26619171148_50e5a13b16_k-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇した夏目綜合研究所 臼倉 正さんの【「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/30012">「夏目綜合研究所」は、瞳孔の解析技術で人間の感情を数値化する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLUE「DroneRoofer」は、ドローン撮影による安全・効率的な点検サービスで世界展開を目指す(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/29984</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 03:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[CLUE]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Roofer]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[阿部 亮介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=29984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/WK5_0512_re-800x445.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇したCLUE 阿部 亮介さんの【CLUE「DroneRoofer」は、ドローン撮影による安全・効率的な点検サービスで世界展開を目指す】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/29984">CLUE「DroneRoofer」は、ドローン撮影による安全・効率的な点検サービスで世界展開を目指す(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「アメリエフ」は遺伝子情報技術で、個々人に最適な”個別化医療”を実現する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/30005</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[アメリエフ]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[山口 昌雄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=30005</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/02/7d719d3b7e2fc27ab930fdce4a30f354-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇したアメリエフ山口 昌雄さんの【「アメリエフ」は遺伝子情報技術で、個々人に最適な”個別化医療”を実現する】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/30005">「アメリエフ」は遺伝子情報技術で、個々人に最適な”個別化医療”を実現する(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ライトタッチテクノロジー」は、最先端レーザー技術で採血不要の血糖値センサー開発に挑む(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/29970</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 03:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[ライトタッチテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[山川 考一]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=29970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/LTT-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇したライトタッチテクノロジー山川 考一さんの【「ライトタッチテクノロジー」は、最先端レーザー技術で採血不要の血糖値センサー開発に挑む】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/29970">「ライトタッチテクノロジー」は、最先端レーザー技術で採血不要の血糖値センサー開発に挑む(ICC FUKUOKA 2018)【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「アクアサウンド」は70年間不変だった魚群探知機技術にイノベーションを起こす（ICC FUKUOKA 2018）【動画版】</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/29957</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 04:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRY CO-CREATION]]></category>
		<category><![CDATA[アクアサウンド]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[笹倉 豊喜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=29957</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/04/26619170938_2c1fbfb3bd_k-1-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテック・カタパルトに登壇し、見事第1位となったアクアサウンド笹倉豊喜さんの【「アクアサウンド」は70年間不変だった魚群探知機技術にイノベーションを起こす】プレゼンテーション動画をぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/29957">「アクアサウンド」は70年間不変だった魚群探知機技術にイノベーションを起こす（ICC FUKUOKA 2018）【動画版】</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】魚群探査機にイノベーション！「アクアサウンド」がベストプレゼンター(ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテックカタパルト)</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/28118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アクアサウンド]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックカタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[リアルテックファンド]]></category>
		<category><![CDATA[笹倉 豊喜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=28118</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2018/02/94f27c62942c9c0da9214a7b55cd60be-675x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>▶平日 毎朝7時に公式LINE@で新着記事を配信しています。友達申請はこちらから！ ▶ICCの動画コンテンツも充実! Youtubeチャネルの登録はこちらから！ ともに学び、ともに産業を創るイノベーション・カンファレンス [&#8230;]</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/28118">【速報】魚群探査機にイノベーション！「アクアサウンド」がベストプレゼンター(ICCサミット FUKUOKA 2018 リアルテックカタパルト)</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
