<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スタートアップ・カタパルト，カタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88%EF%BC%8C%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 07:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>スタートアップ・カタパルト，カタパルト | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>クラウドの隠れたリスクをゼロにして、安全な運用を可能にする国産セキュリティ「Cloudbase」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/84744</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudbase]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[Levetty]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[岩佐 晃也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=84744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/11/k22-levetty-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき、5位に入賞したLevetty 岩佐 晃也さんのプレゼンテーション動画【クラウドの隠れたリスクをゼロにして、安全な運用を可能にする国産セキュリティ「Cloudbase」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/84744">クラウドの隠れたリスクをゼロにして、安全な運用を可能にする国産セキュリティ「Cloudbase」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自由に設計できるプリペイドカード型福利厚生で、組織文化の醸成に貢献する「miive（ミーブ）」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/84444</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[miive]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[栗田 廉]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=84444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-miive-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただいた、miive 栗田 廉さんのプレゼンテーション動画【自由に設計できるプリペイドカード型福利厚生で、組織文化の醸成に貢献する「miive（ミーブ）」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/84444">自由に設計できるプリペイドカード型福利厚生で、組織文化の醸成に貢献する「miive（ミーブ）」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設機械に後付けできる遠隔自律装置で、建設業界の働き方をアップデートする「ARAV」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/84393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ARAV]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[建設機械]]></category>
		<category><![CDATA[白久 レイエス樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=84393</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-arav-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただいた、ARAV 白久 レイエス樹さんのプレゼンテーション動画【建設機械に後付けできる遠隔自律装置で、建設業界の働き方をアップデートする「ARAV」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/84393">建設機械に後付けできる遠隔自律装置で、建設業界の働き方をアップデートする「ARAV」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界最高峰、真空率99.5%を再現できる容器でフードロスやCO2を削減する「インターホールディングス」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/84227</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[INTER ®]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[インターホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[成井 五久実]]></category>
		<category><![CDATA[真空技術]]></category>
		<category><![CDATA[超真空]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=84227</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-interholdings-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき3位に入賞した、インターホールディングス 成井 五久実さんのプレゼンテーション動画【世界最高峰、真空率99.5%を再現できる容器でフードロスやCO2を削減する「インターホールディングス」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/84227">世界最高峰、真空率99.5%を再現できる容器でフードロスやCO2を削減する「インターホールディングス」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家にいながらグローバル体験。50カ国からの双方向ライブ配信で、子供たちに未知の体験を届ける「Mimmy」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/84153</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[Mimmy]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[関根 謙太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=84153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-mimmy-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただいた、Mimmy 関根 謙太	さんのプレゼンテーション動画【家にいながらグローバル体験。50カ国からの双方向ライブ配信で、子供たちに未知の体験を届ける「Mimmy」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/84153">家にいながらグローバル体験。50カ国からの双方向ライブ配信で、子供たちに未知の体験を届ける「Mimmy」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>競走馬の状態をデータで可視化! より長く健康に活躍する馬のトレーニングを可能にする「EQUTUM（エクタム）」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/83739</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ABEL]]></category>
		<category><![CDATA[EQUTUM]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[エクタム]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[大島 秀顕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=83739</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-abel-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただいた、ABEL 大島 秀顕さんのプレゼンテーション動画【競走馬の状態をデータで可視化! より長く健康に活躍する馬のトレーニングを可能にする「EQUTUM（エクタム）」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/83739">競走馬の状態をデータで可視化! より長く健康に活躍する馬のトレーニングを可能にする「EQUTUM（エクタム）」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設現場の3Dデータ解析をクラウドで容易に高速に実現する「ローカスブルー」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/83469</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[ローカスブルー]]></category>
		<category><![CDATA[宮谷 聡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=83469</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-locusblue-eye-800x450.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき、5位に入賞した、ローカスブルー 宮谷 聡さんのプレゼンテーション動画【建設現場の3Dデータ解析をクラウドで容易に高速に実現する「ローカスブルー」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/83469">建設現場の3Dデータ解析をクラウドで容易に高速に実現する「ローカスブルー」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ハイヤールー」は、経歴ではなく正当に技術力を評価するエンジニア選考を可能にする（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/83538</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア採用]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ハイヤールー]]></category>
		<category><![CDATA[葛岡 宏祐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=83538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-hireroo-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき4位に入賞した、ハイヤールー 葛岡 宏祐さんのプレゼンテーション動画【「ハイヤールー」は、経歴ではなく正当に技術力を評価するエンジニア選考を可能にする】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/83538">「ハイヤールー」は、経歴ではなく正当に技術力を評価するエンジニア選考を可能にする（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年間1億枚廃棄される寝具を、永遠に循環する資源に! 粗大ごみと再生素材の課題を解決するyuni「susteb（サステブ）」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/83594</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[susteb]]></category>
		<category><![CDATA[yuni]]></category>
		<category><![CDATA[サステブ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[内橋 堅志]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=83594</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-yuni-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき見事優勝した、yuni 内橋 堅志さんのプレゼンテーション動画【年間1億枚廃棄される寝具を、永遠に循環する資源に! 粗大ごみと再生素材の課題を解決するyuni「susteb（サステブ）」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/83594">年間1億枚廃棄される寝具を、永遠に循環する資源に! 粗大ごみと再生素材の課題を解決するyuni「susteb（サステブ）」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>衛星データ×AIで農地をまとめ、効率的な大規模農業に貢献する「サグリ」（ICC KYOTO 2022）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/83543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[1A]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ICC KYOTO 2022 S1A]]></category>
		<category><![CDATA[Sagri]]></category>
		<category><![CDATA[STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[アクタバ]]></category>
		<category><![CDATA[サグリ]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ・カタパルト，カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[デタバ]]></category>
		<category><![CDATA[ノバセル]]></category>
		<category><![CDATA[坪井 俊輔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=83543</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/10/k22-sagri-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC KYOTO 2022 STARTUP CATAPULT スタートアップの登竜門に登壇いただき、2位に入賞した、サグリ 坪井 俊輔さんのプレゼンテーション動画【衛星データ×AIで農地をまとめ、効率的な大規模農業に貢献する「サグリ」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/83543">衛星データ×AIで農地をまとめ、効率的な大規模農業に貢献する「サグリ」（ICC KYOTO 2022）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
