<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バングラデシュ | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<atom:link href="https://industry-co-creation.com/tag/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%82%b7%e3%83%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<description>ともに学び、ともに産業を創る。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 07:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-icc-logo-08-32x32.png</url>
	<title>バングラデシュ | 【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</title>
	<link>https://industry-co-creation.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>電話によるボイスバンキングで、デジタル格差のないテクノロジーを届ける「Hishab Technologies」（ICC FUKUOKA 2023）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/catapult/92079</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[6A]]></category>
		<category><![CDATA[AGSコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[CATAPULT GRAND PRIX (カタパルト・グランプリ)- 強者が勢揃い -]]></category>
		<category><![CDATA[Hishab Technologies Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023 S6A]]></category>
		<category><![CDATA[Zubair Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[ズバイア アーメッド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[音声バンキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=92079</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2023/06/f23-hishabtechnologies-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICC FUKUOKA 2023 カタパルト・グランプリに登壇いただいた、Hishab Technologiesズバイア アーメッドさんのプレゼンテーション動画【電話によるボイスバンキングで、デジタル格差のないテクノロジーを届ける「Hishab Technologies」】の文字起こし版をお届けします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/catapult/92079">電話によるボイスバンキングで、デジタル格差のないテクノロジーを届ける「Hishab Technologies」（ICC FUKUOKA 2023）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】活用現場拡大！遠隔指示で働き方を変える「SynQ Remote」（クアンド）がカタパルト・グランプリ優勝！（ICC FUKUOKA 2023）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/87869</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BABYJOB]]></category>
		<category><![CDATA[CATAPULT GRAND PRIX]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDINNO]]></category>
		<category><![CDATA[Hishab Technologies Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023 S6A]]></category>
		<category><![CDATA[MATCHA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHKA CLOUD STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SynQ Remote]]></category>
		<category><![CDATA[WAmazing]]></category>
		<category><![CDATA[Zubair Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[うに]]></category>
		<category><![CDATA[えんさがそっ♪]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンドプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クアンド]]></category>
		<category><![CDATA[サブスク]]></category>
		<category><![CDATA[シンク リモート]]></category>
		<category><![CDATA[ジョーシス]]></category>
		<category><![CDATA[ズバイア アーメッド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル広告]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルスタイリング]]></category>
		<category><![CDATA[ファンディーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーカーボン]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[リチカ]]></category>
		<category><![CDATA[上野 公嗣]]></category>
		<category><![CDATA[下岡 純一郎]]></category>
		<category><![CDATA[下苧坪 之典]]></category>
		<category><![CDATA[保育士]]></category>
		<category><![CDATA[再生養殖]]></category>
		<category><![CDATA[加藤 史子]]></category>
		<category><![CDATA[北三陸ファクトリー]]></category>
		<category><![CDATA[大浦 学]]></category>
		<category><![CDATA[山敷 守]]></category>
		<category><![CDATA[手ぶら登園]]></category>
		<category><![CDATA[松尾 幸治]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資型クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[横手 絢一]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[自動収穫ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[農業用ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[青木 優]]></category>
		<category><![CDATA[音声バンキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=87869</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2023/02/F23_S6A_eye_2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ともに学び、ともに産業を創る。」エクストリーム・カンファレンス 「Industry Co­-Creation(ICC)サミット FUKUOKA 2023」、2月15日の朝に「CATAPULT GRAND PRIX  (カタパルト・グランプリ) - 強者が勢揃い」 Sponsored by AGSコンサルティングが開催されました。11社の企業が各7分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げました。審査員の投票の結果、活用現場をさらに拡大し、遠隔指示で働き方を変える「SynQ Remote」（クアンド）が優勝いたしました！前回のICC KYOTO 2022 SaaS RISING STAR CATAPULTに続き、2連勝です。おめでとうございます！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/87869">【速報】活用現場拡大！遠隔指示で働き方を変える「SynQ Remote」（クアンド）がカタパルト・グランプリ優勝！（ICC FUKUOKA 2023）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2/15 9:00〜 ライブ中継】ICC最高峰のプレゼンバトル、カタパルト・グランプリに集う起業家11名をご紹介！（ICC FUKUOKA 2023）</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/news/87796</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AGRIST]]></category>
		<category><![CDATA[BABYJOB]]></category>
		<category><![CDATA[CATAPULT GRAND PRIX]]></category>
		<category><![CDATA[DROBE]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDINNO]]></category>
		<category><![CDATA[Hishab Technologies Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2023 S6A]]></category>
		<category><![CDATA[MATCHA]]></category>
		<category><![CDATA[RICHKA CLOUD STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SynQ Remote]]></category>
		<category><![CDATA[WAmazing]]></category>
		<category><![CDATA[Zubair Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[うに]]></category>
		<category><![CDATA[えんさがそっ♪]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンドプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト・グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クアンド]]></category>
		<category><![CDATA[サブスク]]></category>
		<category><![CDATA[シンク リモート]]></category>
		<category><![CDATA[ジョーシス]]></category>
		<category><![CDATA[ズバイア アーメッド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル広告]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルスタイリング]]></category>
		<category><![CDATA[ファンディーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーカーボン]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[リチカ]]></category>
		<category><![CDATA[上野 公嗣]]></category>
		<category><![CDATA[下岡 純一郎]]></category>
		<category><![CDATA[下苧坪 之典]]></category>
		<category><![CDATA[保育士]]></category>
		<category><![CDATA[再生養殖]]></category>
		<category><![CDATA[加藤 史子]]></category>
		<category><![CDATA[北三陸ファクトリー]]></category>
		<category><![CDATA[大浦 学]]></category>
		<category><![CDATA[山敷 守]]></category>
		<category><![CDATA[手ぶら登園]]></category>
		<category><![CDATA[松尾 幸治]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資型クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[横手 絢一]]></category>
		<category><![CDATA[秦 裕貴]]></category>
		<category><![CDATA[自動収穫ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[農業用ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[青木 優]]></category>
		<category><![CDATA[音声バンキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=87796</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2023/02/e9c8e68f29d5bb3bed3c6264d8e04b69.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>いよいよ来週に迫った ICCサミット FUKUOKA 2023。2月15日には、過去の「カタパルト」で高評価を得たプレゼンターやスカウトしたプレゼンターが一堂に会するピッチイベント「CATAPULT GRAND PRIX (カタパルト・グランプリ)- 強者が勢揃い -」が開催されます。11名が各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員33名の投票によってグランプリを選出します。本記事では、今回のカタパルト・グランプリに登壇する気鋭の起業家11名と、当日のライブ中継の予定をお知らせします。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/news/87796">【2/15 9:00〜 ライブ中継】ICC最高峰のプレゼンバトル、カタパルト・グランプリに集う起業家11名をご紹介！（ICC FUKUOKA 2023）</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-Education三輪 開人さんの悲願達成! ダッカでバングラ版ICC、Society Co-Creationを見た</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/report/86355</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICCサミット]]></category>
		<category><![CDATA[Society Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[カタパルト]]></category>
		<category><![CDATA[カンファレンス]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=86355</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2022/12/k22-bangladesh-report-eye.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2022年11月12日にバングラデシュ・ダッカで開催された“バングラデシュ版ICCサミット”Society Co-Creation。ICCのYouTubeチャンネルでも歴代最高の再生回数を誇るe-Education三輪 開人さんの発案で開催したこのイベントの模様についてレポートします。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/report/86355">e-Education三輪 開人さんの悲願達成! ダッカでバングラ版ICC、Society Co-Creationを見た</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. シリコンバレーの約2割は“実質インド企業”？ インド工科大卒の超秀才たちが創る新たなスタートアップ像</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60151</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60151</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye1-1-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ICCサミット FUKUOKA  2020の「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」を全9回シリーズでお届けします。(その1)は、リブライトパートナーズ蛯原さんによるインド市場の解説です。蛯原さんは、世界で活躍するインド人起業家の特徴として「インド工科大学卒」「移民1世」の2点を挙げます。シリコンバレー企業には、そんなインド出身の起業家が創業した企業が数多くあるとのこと。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60151">1. シリコンバレーの約2割は“実質インド企業”？ インド工科大卒の超秀才たちが創る新たなスタートアップ像</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. グローバル企業がインドで行う「イノベーションのアウトソース」とは</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60152</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye2-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その2)では、ブライトパートナーズ蛯原さんがインドのベンチャービジネスの現状を解説します。インドの成長スタートアップをターゲットに、世界中のグローバル企業が“イノベーションのアウトソース”をしている構図が見えてきました。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60152">2. グローバル企業がインドで行う「イノベーションのアウトソース」とは</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. 地中海に面した技術先進国「イスラエル」へのビジネス渡航は安全か？</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60153</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye3-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その3)は、イスラエルのハイテクベンチャーへ投資を行うMAGENTA Venture Partners竹内さんによるプレゼンテーションです。マイクロソフト、インテル、アップル等多くのテック企業が開発拠点を置く一方、近隣のアラブ諸国との関係性からビジネス渡航における安全性が気になるイスラエル。2018年から同国で生活する竹内さんが、その実状を生々しく語ります。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60153">3. 地中海に面した技術先進国「イスラエル」へのビジネス渡航は安全か？</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. ベンチャー投資額は年間9,000億円。軍事技術の民生転換を支えるイスラエルのスタートアップ</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60154</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60154</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye4-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズの(その4)は、地中海に面した人口約900万人の先進国、イスラエルの産業を支えるスタートアップ・エコシステムの解説です。年間約9,000億円に及ぶベンチャー投資マネーに、軍事国家でもあるイスラエルならではの起業スキームが加わります。AI、フィンテック、サイバー、デジタルヘルスの各分野で特に成長目覚ましい同国のベンチャー動向に、ぜひご注目ください。</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60154">4. ベンチャー投資額は年間9,000億円。軍事技術の民生転換を支えるイスラエルのスタートアップ</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.「人生のKPIは、ブラジルに連れてきた日本人の数」ブラジル・ベンチャー・キャピタル代表 中山さん</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60155</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60155</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye5-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その5)のプレゼンターは、日本企業のブラジル進出支援や現地スタートアップへの投資に取り組むブラジル・ベンチャー・キャピタル代表の中山さんです。ブラジル在住9年、「人生の9割をブラジルに賭ける」と決めた中山さんの一風変わった“人生のKPI”とは？ ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60155">5.「人生のKPIは、ブラジルに連れてきた日本人の数」ブラジル・ベンチャー・キャピタル代表 中山さん</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. 米テック企業にとって、ブラジルは自国に次ぐ世界第2のマーケットに</title>
		<link>https://industry-co-creation.com/industry-trend/60156</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ICCパートナーズ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[e-Education]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ICC FUKUOKA 2020 S12E]]></category>
		<category><![CDATA[MAGENTA Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[バングラデシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル・ベンチャー・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[リブライトパートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[三輪 開人]]></category>
		<category><![CDATA[中山 充]]></category>
		<category><![CDATA[濱田 安之]]></category>
		<category><![CDATA[竹内 寛]]></category>
		<category><![CDATA[蛯原 健]]></category>
		<category><![CDATA[農業情報設計社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industry-co-creation.com/?p=60156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://industry-co-creation.com/wp-content/uploads/2020/10/f20-s12e-eye6-800x445.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「教えてほしい！グローバル市場の最新動向(インド/イスラエル/ブラジル)」全9回シリーズ(その6)は、引き続きブラジルの市場動向の解説です。2050年には世界第5位のGDPに躍り出ると予測されるブラジルですが、米テック企業にとっては既に実質世界2位の市場とも言えます。a16z、ベンチマーク、セコイア、500などの米国VCも存在感を高め、この2年間で急速にエグジット案件も増えています。グローバル化を目指す日本企業は必読の内容です。ぜひご覧ください！</p>
The post <a href="https://industry-co-creation.com/industry-trend/60156">6. 米テック企業にとって、ブラジルは自国に次ぐ世界第2のマーケットに</a> first appeared on <a href="https://industry-co-creation.com">【ICC】INDUSTRY CO-CREATION</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
